Aucun produit
Les prix sont TTC
Tél : 05 61 68 85 49
L'actualité Mars 2021 : Nouveautés Korg, Mise à jour FANTOM, Opération...
Créé pour les pianistes de scène exigeants, le Yamaha CP88 allie une...
Silver Card PSR-SX900 incluse (valeur 250€).
Le PSR–SX900 est doté d’une interface utilisateur extrêmement simple et souple d’emploi et grâce à son écran tactile couleur de 7 pouces.
Le clavier dispose de 1400 sonorités est de 525 styles extrêmement variés provenant du vaisseau amiral Yamaha : le Génos.
Il convient parfaitement comme premier clavier, clavier d’appoint avec un synthétiseur, ou dans une résidence secondaire.
Il est doté d’une très belle amplification grâce à ses haut-parleurs au polypropylène, ceci donnant un son particulièrement spatialisé.
Le clavier peut jouer quatre sons simultanés : un son main gauche, et jusqu’à 3 sons superposés pour la main droite.
L’instrument ne dispose pas de sons de batterie échantillonnés un à un. Les batteries sont enregistrées dans des studios avec l’ensemble des futs. Cette technologie est appelée Revo Drums, car en fait chaque son est enregistré dans l’ensemble du son produit par la batterie et non pas par un enregistrement isolé de chaque fut.
Ceci donne un réalisme particulièrement important, l’on ne peut plus parler ici de batteries électroniques, mais de véritables batteries, ce qui influence énormément la dynamique et le punch de l’instrument.
Le toucher fait appel à un clavier de type FSB
Il dispose de deux potentiomètres à peine de contrôler à la vos sonorités
Le clavier dispose de deux multi-effets qui utilise l’ensemble de l’orchestration produite. De plus, il dispose d’un Master compresseur destiné à donner encore plus de punch à votre jeu.
Un arpéggiateur en temps réel synchronisé avec le style, tel un synthétiseur.
Il y a quatre multipads sur chaque style. Un multipad est un élément qui permet de rajouter un riff ou un accompagnement ou à un embellissement à votre rythmique. Bien entendu, ceci est entièrement synchronisable avec votre clavier.
Il est même possible de rajouter un fichier audio dans ce multipad, alors pourquoi ne pas l’utiliser pour déclencher un chanteur, une chanteuse, un chorus instrumental, ou un effet spécial…
Enregistrez en temps réel une suite d’accords et votre clavier la rejouera en boucle. Pratique pour composer, pour répéter, pour enrichir une phrase musicale…
Mais de plus, vous disposez de huit boucles possibles, ainsi vous pouvez les affecter à l’intro, au couplet, au refrain, à la coda… Vous pourrez même rajouter des harmonies sur ces boucles.
Le Chord Tracker est une application fantastique de Yamaha. Elle fonctionne sur votre Smartphone ou tablette. Vous sélectionnez un morceau de votre choix et vous l’importez dans cette application.
Cette application immédiatement vous donne la grille d’accord de votre morceau, avec la position des accords pour le piano et la tablature pour la guitare. Déjà ceci fantastique, mais cela ne s’arrête pas là, vous pouvez envoyer en Bluetooth cette grille d’accord à votre clavier en choisissant le style que vous souhaitez, et vous obtiendrez l’accompagnement de ce morceau. C’est réellement fantastique. Mais cela n’est pas tout, vous pouvez également envoyer une partie de cette grille dans le looper. Mais votre clavier est également Bluetooth, ce qui signifie que vous pouvez directement transférer un morceau audio de votre Smartphone, sans fil.
Votre instrument dispose de six boutons entièrement assignables à n’importe quelle fonction de votre clavier. Au mixage, à l’affichage des partitions, au texte, à l’ensemble des fonctions du clavier, ceci vous permet d’avoir un raccourci sur vos fonctions préférées.
Mais de plus, ces boutons de fonctions sont mémorisables dans chaque mémoire de registration, ainsi vous pouvez changer assignation à chaque morceau.
PSR-SX900 | |||
Produit | Clavier Arrangeur | ||
Dimensions | 1,017 mm x 431 mm x 139 mm | ||
Poids | 11.5 kg | ||
Interface | Nombre de touches | 61 | |
Type | Organ (FSB) | ||
Touché | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | ||
Joystick | Oui | ||
Knobs | 2 (Assignable) | ||
Type | Ecran tactile couleur | ||
Taille | 800 x 480 dots 7 inch | ||
Tactile | Oui | ||
Language | Anglais,Allemand, Français,Espagnol, Italien | ||
Language | Anglais | ||
Voices | Technologie | AWM Stereo Sampling | |
128 (max.) | |||
Nombres de voix | 1337 Voix + 56 Kits Batterie + 480 XG Voix | ||
Types | 252 S.Art!, 54 MegaVoice, 31 Sweet!, 87 Cool!, 131 Live!, 24 OrganFlutes | ||
XG (Song playback), GS (Song playback), GM, GM2 | |||
Main Droite 1, Main Droite 2, Main Droite 3, Main Gauche | |||
Effets | Reverb | 59 Preset + 30 User | |
Chorus | 106 Preset + 30 User | ||
Variation | 322 Preset (Avec VCM) + 30 User | ||
Insertion | 1-8: 322 Preset (Avec VCM) + 30 User | ||
Master Compressor | 5 Preset + 30 User | ||
Master EQ | 5 Preset + 30 User | ||
Part EQ | 28 Parts | ||
Divers | Mic/Guitar Effects: Noise Gate, Compressor, 3 Band EQ Vocal Effect: 23 | ||
54 Preset + 60 User | |||
20 Preset + 60 User | |||
Styles | Nombre de Styles | 525 | |
Styles | 463 Pro, 46 Session, 6 Free Play, 10 DJ | ||
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | ||
One Touch Setting (OTS) | 4 pour chaque Styles | ||
Chord Looper | Oui | ||
Style Section Reset | Oui | ||
Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |||
Extensions | Oui (approx. 1 GB) | ||
Oui (Mémoire interne) | |||
Oui (Mémoire interne) | |||
Songs (MIDI) | Nombre de Presets | 5 Preset Sample Songs | |
Nombre de pistes | 16 | ||
Capacité | approx. 3 MB/Chansons | ||
Fonctions | Quick Recording, Multi Track Recording, Step Recording | ||
Playback | SMF (Format 0 & 1), XF | ||
Recording | SMF (Format 0) | ||
Songs (Audio) | Capacité | approx. 0.8 GB (80 minutes) par chansons | |
Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) MP3 (44.1/48.0 kHz, 64–320 kbps and VBR, mono/stereo) | ||
Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo), MP3 (44.1 kHz, 128/256/320 kbps, stereo) | ||
Oui | |||
Oui | |||
Oui | |||
Multi Pads | 329 banques x 4 Pads | ||
Oui | |||
Fonctions | Harmony | Oui | |
Arpeggio | Oui | ||
Panel Sustain | Oui | ||
Mono/Poly | Oui | ||
Style Creator | Oui | ||
OTS Information | Oui | ||
Enregistrement | Oui | ||
Paroles | Oui | ||
Guide | Guide Lumineux, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | ||
Création Multi Pad | Oui | ||
Nombres | 8 | ||
Contrôle | Séquence Registration, Freeze | ||
Nombre d’enreg. | 2,500 (max.) Records per Playlist file | ||
Oui | |||
Oui | |||
Métronome | Oui | ||
Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | ||
Transpose | -12 – 0 – +12 | ||
Tuning | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | ||
Bouton Octave | Oui | ||
Scale Type | 9 types | ||
Sub Scale Setting | Oui | ||
Bluetooth version | 4.1 | ||
Profil | A2DP | ||
Codec Compatible | SBC | ||
Sortie Wireless | Bluetooth classe 2 | ||
Distance de communication | 10 m | ||
Fréquence Radio | 2402–2480 MHz | ||
Puissance maximum | +4 dBm | ||
modulation | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK | ||
Direct Access | Oui | ||
Affichage des textes | Oui | ||
Fond d’écran personnalisable | Oui | ||
Sortie écran externe | Oui (Adaptateur USB en option) | ||
Capacité et connectivité | Mémoire interne | Oui (approx. 4 GB) | |
Externe | Clé USB | ||
DC IN | 16 V | ||
Sortie Casque | Prise Jack standard | ||
Microphone Guitare | Oui | ||
MIDI | IN, OUT | ||
AUX IN | Stéréo mini jack | ||
LINE OUT | MAIN OUTPUT (L/L+R, R), SUB (AUX) OUTPUT (1,2 (L/L+R, R)) | ||
FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), Fonction assignable | ||
USB TO DEVICE | Oui (x 2) | ||
USB TO HOST | Oui | ||
Amplification | (15 W + 10 W) x 2 | ||
13 cm x 2 + 2.5 cm (dome) x 2 | |||
Alimentation | PA-300C | ||
24 W | |||
Oui | |||
Accessoires Inclus | Manuel utilisateur License enregistrement en ligne Porte Partition Adaptateur alimentation | ||
PSR-SX900 | PSR-SX700 | ||
Joystick/Roulette | Joystick | Joystick | |
Boutons assignables | 6 | 6 | |
Fonctions | Playlist | Oui | Oui |
Paroles MP3 | Oui (Balayage Automatique) | Oui (Balayage Automatique) | |
Chord Looper | Oui | Non | |
Bluetooth Audio | Oui | Non | |
Sortie Vidéo | Oui (Via USB) | Non | |
Reset des Styles | Oui | Oui | |
Extension | Extension de mémoire | 1 GB | 400 MB |
Extension de Styles Audio | Oui | Non | |
Connectivité | Entrée Micro | Oui | Oui |
Entrée Ligne | Oui | Oui | |
Sortie Sub (2 ch.) | Oui | Non | |
USB to DEVICE | 2 | 1 | |
Effets | Vocal Harmony 2 | Oui | Non |
Synth Vocoder | Oui | Non | |
Bloc d'insertion d'effets par styles | 2 | 0 | |
Effet VCM | Oui | Non | |
Système | Système préchargé | Oui | Oui |
Kit de batteries Genos | Oui | Non | |
Part | Voice Part | R1, R2, R3, LEFT | R1, R2, R3, LEFT |
Amplification | Haut-Parleurs | Nouvelles unités Haut-Parleurs | Nouvelles unités Haut-Parleurs |
FSP Type dôme 13cm + 2.5 cm | 13cm + 2.5cm | ||
La Silver Card vous permet d'accéder à l'ensemble de nos services.
- Possibilité de reprise de votre ancien clavier et son enlèvement.
- Le transfert des données de votre ancien instrument PSR vers le PSR-SX.
- La collection complète de nos formations PSR-SX.
- Une clé USB dédiée à votre instrument.
- Le téléchargement gratuit de nombreux styles supplémentaires mis à jour régulièrement.
- Accès gratuit et privé à notre site de téléchargement
- Service de formation personnalisé.
- Service Hot line : un spécialiste répond à vos questions par téléphone
- Accès et chargement à plus de 135 000 fichiers, styles, sons,...
- Un accès privilégié aux master classes : 50% de remise.