Couleur/Finition |
---|
Corps | Couleur | | Noir |
---|
Taille et poids |
---|
Dimensions | Largeur | | 101.7 cm |
---|
Hauteur | | 13,9 cm |
---|
Profondeur | | 43.1 cm |
---|
Poids | Poids | | 11.5 kg |
---|
Carton | Largeur | | 118.1 cm |
---|
Hauteur | | 25,1 cm |
---|
Profondeur | | 52,4 cm |
---|
Interface de contrôle |
---|
Clavier | Nombre de notes | | 61 |
---|
Type | | Orgue, touche initiale |
---|
Réponse tactile | | Normal, Doux 1, Doux 2, Dur 1, Dur 2 |
---|
Autres contrôles | Manette | | Oui |
---|
Boutons de commande | | 2 (assignable) |
---|
Pitch Bend | | – |
---|
Modulation | | – |
---|
Affichage | Type | | TFT Couleur WQVGA LCD |
---|
Taille | | 800 x 480 dots |
---|
Ecran tactile | | Oui |
---|
Couleur | | Couleur |
---|
Langue | | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Japonais |
---|
Panneau | Langue | | Anglais |
---|
Voix |
---|
Génération de tonalité | Technologie de génération de tonalité | | Echantillonnage stéréo AWM |
---|
Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | | 128 |
---|
Préréglages | Nombre de voix | | 1337 Voix + 56 tambour/SFX Kits |
---|
Voix en vedette | | 252 S.Art!, 54 MegaVoice, 31 Sweet!, 87 Cool! Voix131 Live!Voix 24 flute orgue! |
---|
Compatibilité | XG | | Oui (pour la reproduction de morceau) |
---|
GS | | Oui (pour la reproduction de morceau) |
---|
GM | | Oui |
---|
GM2 | | Oui |
---|
Extensibilité | Voix d’extension | | Oui (Approx. 100MB max.) |
---|
Edition | | Ensemble de voix |
---|
Partie | | Droite 1, Droite 2, gauche |
---|
Effets |
---|
Types | Reverb | | 59 préréglages + 30 Utilisateurs |
---|
Chorus | | 106 préréglages + 30 Utilisateurs |
---|
DSP | | 322 préréglages + 30 Utilisateurs |
---|
Effet d’insertion | | 1:8-322 préréglages (avec VCM)+30 utilisateurs |
---|
Compresseur maître | | 5 préréglages + 30 Utilisateurs |
---|
Master EQ | | 5 Préréglages+ 30 Utilisateurs |
---|
Part EQ | | 28 Parts |
---|
Autre | | Mic effects: Noise Gate x 1, Compresseur x 1, 3 Band EQ |
---|
Arpeggio | | Oui |
---|
Harmonie vocale | Nombre de préréglages | | Vocal harmonie : 54, synth vocal : 20 |
---|
Nombre de paramètres utilisateur | | 60 |
---|
Styles d’accompagnements |
---|
Préréglages | Nombre de styles prédéfinis | | 525 |
---|
| | 463 Pro Styles,46 Session Styles, 10 DJ Styles, 6 Free Play |
---|
Doigté | | Doigt unique, doigts, doigts sur la basse, doigts multiples, doigts AI, clavier complet, clavier complet AI, accords intelligents |
---|
Style Control | | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 |
---|
Autre caractéristiques | One Touch Setting (OTS) | | 4 pour chaque style |
---|
| | Oui |
---|
Style Section Reset | | Oui |
---|
| | Oui |
---|
| Style d’extension | | Oui (mémoire interne) |
---|
Expansion Audio Style | | Oui (mémoire interne) |
---|
Compatibilité | | Format de fichier de style (SFF), Format de fichier de style GE (SFF GE) |
---|
Sons |
---|
Préréglages | Nombre de chansons prédéfinies | | 5 Sample Songs |
---|
Enregistrement | Nombre de Sons | | Illimité (dépend de la capacité) |
---|
Nombre de pistes | | 16 |
---|
Capacité Data | | Approx. 3 MB/Song |
---|
Fonction d’enregistrement | | Enregistrement rapide, enregistrement multipiste |
---|
Compatible Data Format | Relecture | | SMF (Format 0 & 1), XF |
---|
Enregistrement | | SMF (Format 0) |
---|
Multi Pads |
---|
Préréglages | Nombre de banques multi pads | | 329 banques x 4 Pads |
---|
Audio | Lien audio | | Oui |
---|
Fonctions |
---|
Registration | Nombre de boutons | | 8 |
---|
Contrôle | | Séquence d’inscription, geler |
---|
Playlist | Nombre d’enregistrements | | 2500 (max.) d’enregistrement par fichier de liste de lecture |
---|
Leçon/Guide | Leçon/Guide | | Suivez les lumières, n’importe quelle touche, Karao-Key, votre tempo |
---|
Recherche | | Banque de registration |
---|
Démo/Aide | Démonstration | | Oui |
---|
Contrôles globaux | Métronome | | Oui |
---|
Tempo Range | | 5 – 500, Tap Tempo |
---|
Transpose | | -12 – 0 – +12 |
---|
Réglage | | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz |
---|
Bouton d’octave | | Oui |
---|
Type d’échelle | | 9 types |
---|
Réglage de la sous échelle | | Oui |
---|
Bluetooth | | Oui (audio) |
---|
Divers | Accès direct | | Oui |
---|
Fonction d’affichage de texte | | Oui |
---|
Personnalisation du papier peint | | Oui |
---|
Affichage | | Yes (by using a commercially available USB display adaptor) * For a list of compatible devices, access the “Yamaha Downloads” website. PSR-SX900 generates a 800 x 600 size image for external display. The size of main display is 800 x 480, so there will always be blank areas at the top and bottom of the image. |
---|
Voix | Harmonie/Echo | | Oui (avec arpégiateur) |
---|
Maintien du panneau | | Oui |
---|
Mono/Poly | | Oui |
---|
Information vocale | | Oui |
---|
Styles | Créateur de styles | | Oui |
---|
OTS Information | | Oui |
---|
Sons | Fonction d’affichage des scores | | Oui |
---|
Fonction d’affichage des paroles | | Oui |
---|
Créateur de sons | | Oui |
---|
Multi Pads | Créateur de Multi Pad | | Oui |
---|
Enregistreur /lecteur audio | Temps d’enregistrement (max.) | | 80 minutes/Song |
---|
Enregistrement | | *uniquement sur USB .wav (format WAV : fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo) |
---|
Relecture | | *uniquement sur USB .wav (format WAV : fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo) |
---|
Fonction d’affichage des paroles | | – |
---|
Etirement temporel | | Oui |
---|
Changement de fréquence | | Oui |
---|
Annulation vocale | | Oui |
---|
Stockage et Connectivité |
---|
Stockage | Mémoire interne | | Oui (Approx. 4 GB.) |
---|
Disques externes | | USB flash drive |
---|
Connectivité | Ecouteur | | Oui |
---|
Pédale | | 1 (Sustain), 2 (Unison), Function Assignable |
---|
Microphone | | Microphone x 1 |
---|
MIDI | | IN, OUT |
---|
AUX IN | | Stéréo mini jack |
---|
LINE OUT | | MAIN OUTPUT(L/L+R, R) |
---|
USB TO DEVICE | | Oui (x2) |
---|
USB TO HOST | | Oui |
---|
Amplificateurs et Haut Parleurs |
---|
Amplificateurs | | (15 W + 10 W) x 2 |
---|
Haut Parleurs | | 13 cm x 2+ 2.5 (dome) x2 |
---|
Source de courant |
---|
Source de courant | | PA-300C ou un équivalent recommandé par Yamaha |
---|
Consommation d’énergie | | 1724 W |
---|
Fonction de mise hors tension automatique | | Oui |
---|
Accessoires |
---|
Accessoires inclus | | Manuel du propriétaire, enregistrement du produit en ligne pour les membres, pupitre, adaptateur secteur (peut ne pas être inclus en fonction de votre région. Vérifiez auprès de votre revendeur Yamaha.) |
---|